<td id="eiie0"></td>
<noscript id="eiie0"></noscript>
<td id="eiie0"></td>
  • <td id="eiie0"></td>
  • <table id="eiie0"><source id="eiie0"></source></table>
    瑞利咨詢服務熱線:
    13991308927
    首頁> 產品中心>電子精密天平

    日本島津電子天平UX1020H

    發布日期:(2019/11/11 16:58:56)



    生產廠家:D|日本島津

    秤盤尺寸 :108*105mm

    電 源 :交流電

    精度 :1mg

    稱量范圍 :1020g

    參考價格:10820


     

    采用UNIBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼校正;內置時鐘功能,具有時間間隔輸出,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量.

     

    型號 量程(g) 精度(g) 重復性(g) 線性(g) 平均響應時間(S) 稱盤尺寸(mm)
    UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
    UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
    UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
    UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
    UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
    UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
    UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
    UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
    UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
    UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
    UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
    UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
    UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
    UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
    UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180



    銷售電話:13991308927  13319229508 029-89626578 劉先生

    上一篇:日本島津電子天平UX2200H 下一篇:日本島津電子天平UX820H
    久久久久久久久久人网,好男人视频在线视频,一一本久久中文字幕日本,欧美电影院在线播放
    <td id="eiie0"></td>
    <noscript id="eiie0"></noscript>
    <td id="eiie0"></td>
  • <td id="eiie0"></td>
  • <table id="eiie0"><source id="eiie0"></source></table>